全球成本计算器
    使用 SIRVA 的全球人才派遣成本估算器,您可以提前快速计算出员工派遣成本。您可以轻松定制该工具,使其满足每名员工的不同区域、货币和人才派遣需求。
预估人才派遣成本
跨城派遣员工和跨境派遣员工的成本不尽相同。为了确保您获取最准确的计算结果,请务必考虑后勤方面的因素,例如:
- 员工派遣距离
- 员工家庭成员的人数
- 员工目前是否有自有住房
- 员工需要搬迁的物品数量
- 员工未来住房的大小
- 长期住房还是临时住房
申请人
        
        
        必填
    
    
        
        
        必填
    
    Employee Details
        
        
        必填
    
    Estimated Assignment
            
            必填
        
    
            
            必填
        
    Salary Information
        
        
        必填
    
    
        
        
        必填
    
    
        
        
        必填
        将以此货币返回结果
    
    原居住国家/地区
        
        
        必填
    
    
        
        
        必填
    
    
        
        
        必填
    
    
        
        
        必填
        原居住城市和要迁往的城市不能相同。
    
    
    
    
| Global Cost Estimate Report | ||||
| Employee Name: | Home Country: | |||
| Annual Salary: | Home City/State/Province: | |||
| Assignment Start Date: | Home Currency: | |||
| Assignment End Date: | Host Country: | |||
| Policy: | Host City/State/Province: | |||
| Host Family Size: | Host Currency: | |||
| Home Family Size (Tax Family): | Report Currency: | |||
| Income | Total | |||
|  | ||||
| Salary | ||||
| Income Total | ||||
| Pre-Departure | Total | |||
|  | ||||
| Visa & Immigration | ||||
| Destination Services | ||||
| Cultural Training | ||||
| Language Training | ||||
| Home Finding - Airfare | ||||
| Home Finding - Meals & Incidentals | ||||
| Home Finding - Lodging | ||||
| Auto - Loss on Sale | ||||
| Pre-Departure Total | ||||
| Departure | Total | |||
|  | ||||
| Miscellaneous Relocation Allowance | ||||
| Air Shipment | ||||
| Sea/Surface Shipment | ||||
| Storage in Transit | ||||
| Pet Transportation | ||||
| Final Move Expenses | ||||
| Temporary Living - Lodging | ||||
| Departure Total | ||||
| Repatriation | Total | |||
|  | ||||
| Miscellaneous Relocation Allowance | ||||
| Temporary Living - Lodging | ||||
| Home Finding - Airfare | ||||
| Home Finding - Meals & Incidentals | ||||
| Home Finding - Lodging | ||||
| Air Shipment | ||||
| Sea/Surface Shipment | ||||
| Storage in Transit | ||||
| Pet Transportation | ||||
| Final Move Expenses | ||||
| Repatriation Total | ||||
| Total Cost | ||||
| Assumptions• Destination Services: 4 days.• Cultural Training: 2 days for employee & spouse. • Language Training: 100 hours each for assignee & spouse. • Home Finding - Airfare: Coach airfare for employee & spouse. • Home Finding - M&I: 7 days for employee & spouse. • Home Finding - Lodging: 6 nights for employee & spouse. • Auto - Loss on Sale: Family size of 1 - $2,000 for 1 car, Family size 1+ - $4,000 for 2 cars. • Miscellaneous Relocation Allowance: 1 month salary. • Air Shipment: Family size 1 - 300 lbs, Family size 2 - 500lbs, Family size 2+ - 500lbs + 100lbs for each family member > 2. • Sea/Surface Shipment: Family size 1-2 = 20ft container; Family size 3+ = 40 ft container, insurance. • Storage in Transit: 30 days. • Pet Transportation: 1 medium size pet. • Final Move Expenses: Coach airfare for entire family. • Temporary Living - Lodging (Host): 30 days furnished corporate housing at host/home for entire family. # of bedrooms dependent upon family size. • Salary is prorated by calendar day NOT by calendar month. | ||||
